- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Between Windings | 1000Vac (50Hz/3mA/1min) |
| Leakage inductance (uH) | 18µH TYP (15-21µH) |
| INDUCTANCE at 25ºC | 25mH TYP (19-40mH) |
| DC RESISTANCE at 25ºC | 8.6mΩ TYP (10mΩ MAX) |
| Turn-Ratio | 1:1 |


本系列下其他产品
| Between Windings | 1000Vac (50Hz/3mA/1min) |
| Leakage inductance (uH) | 18µH TYP (15-21µH) |
| INDUCTANCE at 25ºC | 25mH TYP (19-40mH) |
| DC RESISTANCE at 25ºC | 8.6mΩ TYP (10mΩ MAX) |
| Turn-Ratio | 1:1 |


