- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Between Windings | 2500Vac (50Hz/3mA/1min) |
| INDUCTANCE at 25ºC | 4.0mH TYP (2.2mH MIN) |
| DC RESISTANCE at 25ºC | 4mΩ TYP (6mΩ MAX) |
| Turn-Ratio | 1:1 |


本系列下其他产品
| Between Windings | 2500Vac (50Hz/3mA/1min) |
| INDUCTANCE at 25ºC | 4.0mH TYP (2.2mH MIN) |
| DC RESISTANCE at 25ºC | 4mΩ TYP (6mΩ MAX) |
| Turn-Ratio | 1:1 |


