- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
频率(千赫) | 20 |
长度(毫米) | 15.6 |
长x (毫高) | 9 |
Ly(毫H) | 9 |
Lz (mH) | 10.6 |
最小问码 | 6 |
齐敏 | 6 |
秦姬 | 4.5 |
最小频率为 SRFx (kHz) | 200 |
SRFy (kHz) 最小值 | 200 |
SRFz (kHz) 最小值 | 300 |
DCRx (Ω) 最大值 | 176 |
DCRz (Ω) 最大值 | 275 |
DCRy (Ω) Max | 176 |
灵敏度 x (mV/A/m) 最小值 | 19 |
灵敏度 y (mV/A/m) 最小值 | 19 |
灵敏度 z (mVpp/应用/m) 最小值 | 19 |
高度(毫米) | 3.8 |
宽度(毫米) | 15.6 |
灵敏度 x,y,z (mVpp/应用/m) 最小值 | 19 |
Lx,y,z nom | 9.0 / 9.0 / 10.6 毫高 |
Qx,y,z nom | 6.0/6.0/4.5 |
最大直流电阻(欧姆) | 176 |
直流(欧姆)最大值 | 176 |
本系列下其他产品