3DCC10-A-0066J
3D Coil Cube receiver sensor for VR magnetic tracking system 17.4x15.2x13.9 mm - 3DCC10-A-0066J
20kHz / Sensitivity: 7mVpp/App/m / 17.4x15.2x13.9 mm
3DCC10-A-0066J is customizable
High axis symmetry (X,Y,Z), repeatability and accuracy.
Mechanical Drop & Vibration compliant.
Mounting method: SMT (Taped & Reeled).
According industry and safety standards: UL94-V0
-20ºC to 85ºC Temperature Performance.
¥80.00
国内库存:98
西班牙库存:522
数量
-
+
件
请求报价
告诉我们您的需求,并在不到一天的时间 内得到我们专家的答复!
- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Freq. (kHz) | 20 |
| Length (mm) | 17.4 |
| Lx (mH) | 0.645 |
| Ly (mH) | 0.645 |
| Lz (mH) | 0.610 |
| Qx Min | 4.1 |
| Qy Min | 4.3 |
| Qz Min | 3.4 |
| SRFx (kHz) Min | 500 |
| SRFy (kHz) Min | 500 |
| SRFz (kHz) Min | 500 |
| DCRx (Ω) Max | 21.2 |
| DCRz (Ω) Max | 23.7 |
| DCRy (Ω) Max | 20.5 |
| Sensitivity x (mV/A/m) Min | 7 |
| Sensitivity y (mV/A/m) Min | 7 |
| Sensitivity z (mVpp/App/m) Min | 7 |
| Height (mm) | 13.9 |
| Width (mm) | 15.2 |
| Sensitivity x,y,z (mVpp/App/m) Min | 8.2 |
| SRF x,y (kHz) Min | 500 |
| DCR y (Ω) Max | 20.5 |
| Lx,y,z nom | 630 / 645 / 590 µH |
| Qx,y,z nom | 4.1/4.3/3.4 |




本系列下其他产品





