3DCC10-A-0600J
3D Coil Cube receiver sensor for VR magnetic tracking system 17.4x15.2x13.9 mm - 3DCC10-A-0600J
20kHz / Sensitivity: 27mVpp/App/m / 17.4x15.2x13.9 mm
3DCC10-A-0600J is customizable
High axis symmetry (X,Y,Z), repeatability and accuracy.
Mechanical Drop & Vibration compliant.
Mounting method: SMT (Taped & Reeled).
According industry and safety standards: UL94-V0
-20ºC to 85ºC Temperature Performance.
¥80.00
国内库存:0
西班牙库存:63
数量
-
+
件
请求报价
告诉我们您的需求,并在不到一天的时间 内得到我们专家的答复!
- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Freq. (kHz) | 20 |
| Length (mm) | 17.4 |
| Lx (mH) | 8 |
| Ly (mH) | 8 |
| Lz (mH) | 7.3 |
| Qx Min | 4.4 |
| Qy Min | 4.4 |
| Qz Min | 4 |
| SRFx (kHz) Min | 150 |
| SRFy (kHz) Min | 150 |
| SRFz (kHz) Min | 120 |
| DCRx (Ω) Max | 240 |
| DCRz (Ω) Max | 240 |
| DCRy (Ω) Max | 240 |
| Sensitivity x (mV/A/m) Min | 27 |
| Sensitivity y (mV/A/m) Min | 27 |
| Sensitivity z (mVpp/App/m) Min | 27 |
| Height (mm) | 13.9 |
| Width (mm) | 15.2 |
| Sensitivity x,y,z (mVpp/App/m) Min | 24.1 |
| SRF x,y (kHz) Min | 200 |
| DCR y (Ω) Max | 121 |
| Lx,y,z nom | 5.8 / 6.0 / 5.3 mH |
| Qx,y,z nom | 6.3/6.6/5.1 |




本系列下其他产品





