- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
Freq. (kHz) | 125 |
Lx (mH) | 7.2 |
Ly (mH) | 7.2 |
Lz (mH) | 7.2 |
Qx Min | 15 |
Qy Min | 15 |
Qz Min | 15 |
SRFx (kHz) Min | 250 |
SRFy (kHz) Min | 250 |
SRFz (kHz) Min | 500 |
DCRx (Ω) Max | 165 |
DCRz (Ω) Max | 209 |
DCRy (Ω) Max | 165 |
Sensitivity x (mV/A/m) Min | 85 |
Sensitivity y (mV/A/m) Min | 85 |
Sensitivity z (mVpp/App/m) Min | 85 |
Cres (pF) | 225 |
Height (mm) | 3.15 |
Length (mm) | 13.0 |
Width (mm) | 11.6 |
Reel dimensions | Tape dimensions | PARTS/REEL | |||||||||
A | B | C | D | E | W | P | P0 | P1 | D | T | |
330 | 50 | 13 | 30.4 | 24.4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4.2 | 0.3 | 1000 |
All dimensions in mm.
- Rated Inductance LR: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- Q Factor Qmin: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- Self-resonance frequency fmin: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- DC resistance Rmax: Measured at 20ºC ambient temperature, measuring current R.
- Sensitivity: Measured with Helmholtz coils 5 turns, 160mm ∅, + waveform generator Agilent 33120A + oscilloscope Agilent 54622A. Contact PREMO RFID for complete measurement specification.
本系列下其他产品