- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
Freq. (kHz) | 125 |
Lx (mH) | 4.91 |
Ly (mH) | 4.91 |
Lz (mH) | 4.91 |
Qx Min | 18 |
Qy Min | 18 |
Qz Min | 18 |
SRFx (kHz) Min | 300 |
SRFy (kHz) Min | 300 |
SRFz (kHz) Min | 600 |
DCRx (Ω) Max | 100 |
DCRz (Ω) Max | 160 |
DCRy (Ω) Max | 100 |
Sensitivity x (mV/A/m) Min | 70 |
Sensitivity y (mV/A/m) Min | 70 |
Sensitivity z (mVpp/App/m) Min | 70 |
Cres (pF) | 330 |
Height (mm) | 3.15 |
Length (mm) | 13.0 |
Width (mm) | 11.6 |
Reel dimensions | Tape dimensions | PARTS/REEL | |||||||||
A | B | C | D | E | W | P | P0 | P1 | D | T | |
330 | 50 | 13 | 30.4 | 24.4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4.2 | 0.3 | 1000 |
All dimensions in mm.
- Rated Inductance LR: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- Q Factor Qmin: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- Self-resonance frequency fmin: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- DC resistance Rmax: Measured at 20ºC ambient temperature, measuring current R.
- Sensitivity: Measured with Helmholtz coils 5 turns, 160mm ∅, + waveform generator Agilent 33120A + oscilloscope Agilent 54622A. Contact PREMO RFID for complete measurement specification.
本系列下其他产品