- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
Freq. (kHz) | 125 |
Lx (mH) | 2.47 |
Ly (mH) | 2.47 |
Lz (mH) | 2.47 |
Qx Min | 17 |
Qy Min | 17 |
Qz Min | 17 |
SRFx (kHz) Min | 450 |
SRFy (kHz) Min | 450 |
SRFz (kHz) Min | 900 |
DCRx (Ω) Max | 68 |
DCRz (Ω) Max | 82,5 |
DCRy (Ω) Max | 68 |
Sensitivity x (mV/A/m) Min | 50 |
Sensitivity y (mV/A/m) Min | 50 |
Sensitivity z (mVpp/App/m) Min | 50 |
Cres (pF) | 656 |
Height (mm) | 3.15 |
Length (mm) | 13.0 |
Width (mm) | 11.6 |
Reel dimensions | Tape dimensions | PARTS/REEL | |||||||||
A | B | C | D | E | W | P | P0 | P1 | D | T | |
330 | 50 | 13 | 30.4 | 24.4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4.2 | 0.3 | 1000 |
All dimensions in mm.
- Rated Inductance LR: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- Q Factor Qmin: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- Self-resonance frequency fmin: Measured at frequency fL, with impedance analyser WK3260 with 3MHz installed.
- DC resistance Rmax: Measured at 20ºC ambient temperature, measuring current R.
- Sensitivity: Measured with Helmholtz coils 5 turns, 160mm ∅, + waveform generator Agilent 33120A + oscilloscope Agilent 54622A. Contact PREMO RFID for complete measurement specification.
本系列下其他产品