- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Freq. (kHz) | 67 |
| L (µH) ±10% | 310 |
| Input Voltage (V) | 230 |
| Output Voltage (V) | 385 |
| I RMS (A) | 17 |
| DCR (mΩ) | 25 |
| Power (kW) | 4 |
| Ripple (App) | 6 |
| Weight (Kg) | 0,4 |

本系列下其他产品
| Freq. (kHz) | 67 |
| L (µH) ±10% | 310 |
| Input Voltage (V) | 230 |
| Output Voltage (V) | 385 |
| I RMS (A) | 17 |
| DCR (mΩ) | 25 |
| Power (kW) | 4 |
| Ripple (App) | 6 |
| Weight (Kg) | 0,4 |
