- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
Freq. (kHz) | 134 |
Length (mm) | 13.55 |
Lx (mH) | 4.7 |
Ly (mH) | 4.7 |
Lz (mH) | 7.2 |
Qx Min | 40 |
Qy Min | 33 |
Qz Min | 30 |
SRFx (kHz) Min | 450 |
SRFy (kHz) Min | 450 |
SRFz (kHz) Min | 750 |
DCRx (Ω) Max | 70 |
DCRz (Ω) Max | 187 |
DCRy (Ω) Max | 75 |
Sensitivity x (mV/A/m) Min | 80 |
Sensitivity y (mV/A/m) Min | 80 |
Sensitivity z (mVpp/App/m) Min | 50 |
Height (mm) | 4.05 |
Width (mm) | 13.25 |
本系列下其他产品