- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Topology | LLC + Resonant Choke |
| Output Current (A) | 12 Arms |
| Weight (Kg) | 12.2 |
| Typical Switching Frequency | 70-200kHz |
| Output power (Max) | 3,5kW |
| Turn Ratio (Ns/Np) | 1,25 |
| Maximum choke current | 18 Arms |
| Primary Inductance | 2250 |

本系列下其他产品
| Topology | LLC + Resonant Choke |
| Output Current (A) | 12 Arms |
| Weight (Kg) | 12.2 |
| Typical Switching Frequency | 70-200kHz |
| Output power (Max) | 3,5kW |
| Turn Ratio (Ns/Np) | 1,25 |
| Maximum choke current | 18 Arms |
| Primary Inductance | 2250 |
