- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
Freq. (kHz) | 125 |
Lx (mH) | 7.2 |
Ly (mH) | 7.2 |
Lz (mH) | 7.2 |
Qx Min | 19 |
Qy Min | 19 |
Qz Min | 21 |
SRFx (kHz) Min | 300 |
SRFy (kHz) Min | 300 |
SRFz (kHz) Min | 900 |
DCRx (Ω) Max | 220 |
DCRz (Ω) Max | 75 |
DCRy (Ω) Max | 220 |
Sensitivity x (mV/A/m) Min | 75 |
Sensitivity y (mV/A/m) Min | 75 |
Height (mm) | 3.1 |
Length (mm) | 11.0 |
Width (mm) | 9.5 |
本系列下其他产品