- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| DCR (Ω) Max | R1-3 0,30mΩ MAX / R4-5 25mΩ MAX |
| L Leak (µH) Max | 1.8 |
| Input Voltage (V) | 16-32 |
| Output Voltage (V) | 400 |
| Weight (g) | 350 |
| Power (kW) | 2 |


本系列下其他产品
| DCR (Ω) Max | R1-3 0,30mΩ MAX / R4-5 25mΩ MAX |
| L Leak (µH) Max | 1.8 |
| Input Voltage (V) | 16-32 |
| Output Voltage (V) | 400 |
| Weight (g) | 350 |
| Power (kW) | 2 |

