- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| DCR (Ω) Max | R1-5 95mΩ MAX / R6-8 0,25mΩ MAX |
| L Leak (µH) Max | 8 |
| Input Voltage (V) | 420-850 |
| Output Voltage (V) | 14 |
| Weight (g) | 350 |


本系列下其他产品
| DCR (Ω) Max | R1-5 95mΩ MAX / R6-8 0,25mΩ MAX |
| L Leak (µH) Max | 8 |
| Input Voltage (V) | 420-850 |
| Output Voltage (V) | 14 |
| Weight (g) | 350 |

