- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| DCR (Ω) Max | R1 5.3mΩ TYP (6.3mΩ MAX) / R2 26mΩ TYP (31mΩ MAX) |
| L Leak (µH) Max | 0.5 |
| Input Voltage (V) | 200-430 |
| Output Voltage (V) | 200-430 |
| Weight (g) | 200 |
| Power (kW) | 3.5 |


本系列下其他产品
| DCR (Ω) Max | R1 5.3mΩ TYP (6.3mΩ MAX) / R2 26mΩ TYP (31mΩ MAX) |
| L Leak (µH) Max | 0.5 |
| Input Voltage (V) | 200-430 |
| Output Voltage (V) | 200-430 |
| Weight (g) | 200 |
| Power (kW) | 3.5 |

