- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| DCR (Ω) Max | R1 17mΩ TYP (19mΩ MAX) / R2 13mΩ TYP (15mΩ MAX) |
| L Leak (µH) Max | 2 |
| Input Voltage (V) | 220-420 |
| Output Voltage (V) | 200-430 |
| Weight (g) | 350 |
| Power (kW) | 3.5 |


本系列下其他产品
| DCR (Ω) Max | R1 17mΩ TYP (19mΩ MAX) / R2 13mΩ TYP (15mΩ MAX) |
| L Leak (µH) Max | 2 |
| Input Voltage (V) | 220-420 |
| Output Voltage (V) | 200-430 |
| Weight (g) | 350 |
| Power (kW) | 3.5 |

