- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Freq. (kHz) | 1 |
| L (mH) | 460 |
| Length (mm) | 10.5 |
| Q Min | 0.97 |
| SRF (kHz) Min | 50 |
| DCR (Ω) Max | 1.50 |
| Sensitivity (mVpp/App/m) Min | 3.16 |
| Tolerance | ±5% |
| Height (mm) | 2.0 |
| Width (mm) | 1.4 |

All dimensions in mm.

本系列下其他产品
| Freq. (kHz) | 1 |
| L (mH) | 460 |
| Length (mm) | 10.5 |
| Q Min | 0.97 |
| SRF (kHz) Min | 50 |
| DCR (Ω) Max | 1.50 |
| Sensitivity (mVpp/App/m) Min | 3.16 |
| Tolerance | ±5% |
| Height (mm) | 2.0 |
| Width (mm) | 1.4 |

All dimensions in mm.

