- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Freq. (kHz) | 1 |
| Length (mm) | 9.0 |
| L (mH) | 260 |
| Q Min | 1 |
| SRF (kHz) Min | 90 |
| DCR (Ω) Max | 1.2 |
| Sensitivity (mVpp/App/m) Min | 1.80 |
| Tolerance | ± 5% |
| Height (mm) | 2.0 |
| Width (mm) | 1.5 |

All dimensions in mm.

本系列下其他产品
| Freq. (kHz) | 1 |
| Length (mm) | 9.0 |
| L (mH) | 260 |
| Q Min | 1 |
| SRF (kHz) Min | 90 |
| DCR (Ω) Max | 1.2 |
| Sensitivity (mVpp/App/m) Min | 1.80 |
| Tolerance | ± 5% |
| Height (mm) | 2.0 |
| Width (mm) | 1.5 |

All dimensions in mm.

