- 数据表
- 尺寸
- 包装
- 测试条件
- 平面布局
| Freq. (kHz) | 1 |
| L (mH) | 170 |
| Length (mm) | 5.1 |
| Q Min | 0.51 |
| SRF (kHz) Min | 750 |
| DCR (Ω) Max | 3.20 |
| Sensitivity (mVpp/App/m) Min | 1.38 |
| Tolerance | ± 5% |
| Height (mm) | 2.4 |
| Width (mm) | 2.3 |

All dimensions in mm.

All dimensions in mm.
本系列下其他产品
| Freq. (kHz) | 1 |
| L (mH) | 170 |
| Length (mm) | 5.1 |
| Q Min | 0.51 |
| SRF (kHz) Min | 750 |
| DCR (Ω) Max | 3.20 |
| Sensitivity (mVpp/App/m) Min | 1.38 |
| Tolerance | ± 5% |
| Height (mm) | 2.4 |
| Width (mm) | 2.3 |

All dimensions in mm.

All dimensions in mm.
